Ольга, 48 Категория С

Имя | Ольга |
Регион | Днепропетровск |
Возраст | 16.08.1984 |
Профессия | Доктор |
Образование (квалификация) | Высшее |
Семейное положение | Замужем |
Этническая группа | Европейка |
Вес | 46 кг |
Рост | 1.64 см |
Цвет глаз | Зеленые |
Цвет волос | Каштановый |
Текстура волос | Волнистые |
Форма лица | Круглое |
Форма носа | Курносый |
Группа крови(резус) | 2(+) |
Опыт в донации | Да |
Математические способности | Средний уровень |
Атлетические способности | Высокий уровень |
Творческие способности | Музыкальное образование, вышивание, вязание |
Увлечения | Чтение, работа |
Характер | Добрая, коммуникабельная, целеустремленная |
Дети | Мальчик (4 года) |
Рост ребенка | 100 см |
Вес ребенка | 20 кг |
Волосы ребенка | Золотистые, прямые |
Глаза ребенка | Карие |
Здоровье ребенка | Отличное |
Дата вступления в программу | Готова |
Запрашиваемая компенсация | 1 200 Евро |
Состояние здоровья | здорова |
Результат теста на эрудицию | Средний уровень |
Результат теста на конфликтность | Неконфликтная |

Марина, 43 Категория С
| Группа крови: | IV («+») | Рост: | 1.74 см |
|---|---|---|---|
| Год рождения: | 1986 | Вес: | 59 кг |
| Национальность: | украинка | Образование: | среднее-специальное |

Мария, 46 Категория С
| Группа крови: | III («+») | Рост: | 1.72 см |
|---|---|---|---|
| Год рождения: | 1995 | Вес: | 55 кг |
| Национальность: | украинка | Образование: | среднее |








